Marketing-Strategie-Analysen für Kleinstunternehmen in Hamburg und Umgebung zum Festpreis: Mitbewerberanalysen, Stärken-Schwächen-Analysen, Portfolioanalysen, Maßnahmenkatalog 0 Anleitungen zum Selbermachen
Tags: Marketing, Analyse, strategie, Mitbewerberanalyse, Kleinunternehmen, Arbeitsbuch, Kleinstunternehmen, Portfolioanalyse, Werkzeug, Maßnahmenkatalog
Website: http://www.braunger-stratelyse.de
Bestätigung des folgenden Versicherungsvertrags: |
||||
| Versicherer | Hiscox Insurance Company Ltd. |
|||
| Niederlassung für die BRD | Arnulfstraße 31, 80636 München |
|||
| Hauptbevollmächtigter für die BRD | Robert Dietrich |
|||
| Versicherungsnehmer | Andrea Braunger-Stratelyse, Hamburg |
|||
| Versicherungsnummer | HV.VSH.6.240.822 |
|||
| Versicherungsbeginn | 17.09.2012 |
|||
| Versicherungsende | 01.10.2013 |
|||
| Vermögensschäden | 250.000,00 € |
|||
| Personen- und Sachschäden | pauschal 2.000.000,00 € |
|||
| Geltungsbereich | EU, EWR und Schweiz |
|||
| Bestätigt von | ![]() Robert Dietrich Hauptbevollmächtigter für die BRD |
|||
© exali GmbH, alle Rechte vorbehalten