Die Tarife der exali IT-Haftpflicht über den Versicherer HISCOX für selbständige und freiberufliche IT Experten sowie IT Dienstleister können direkt online beantragt werden. Durch das Prinzip der «Offenen Deckung» sind dabei alle IT-Tätigkeiten ohne abschließende Aufzählung versichert.
| exali-Tarif (HISCOX) | Grund-Deckung Startup-Tarif | Grund-Deckung (Normal-Tarif) | Standard-Deckung | Classic PLUS Deckung |
|---|---|---|---|---|
| Voraussetzung (Jahresnettoumsatz) | bis max. 100.000 € | 100.000 € bis 500.000 € | bis 500.000 € | |
| Personenschäden | 2.500.000,00 € | 2.500.000,00 € | pauschal 5.000.000,00 € | pauschal 5.000.000,00 € |
| Sachschäden | pauschal 500.000,00 € | pauschal 500.000,00 € | ||
| Vermögensschäden | 1.000.000,00 € | 2.500.000,00 € | ||
| Maximierung der Deckungssummen | 2-fach je Versicherungsjahr | |||
| Rücktritt vom Projekt [info] | 250.000,00 € | 250.000,00 € | 250.000,00 € | 250.000,00 € |
| Selbstbeteiligung (entfällt für Personenschäden) | 500,00 € | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € |
| Jahresbruttobeitrag* (Jahresnettobeitrag) | 737,80 € (620,00 €) | 1.011,50 € (850,00 €) | 1.368,50 € (1.150,00 €) | 1.785,00 € (1.500,00 €) |
| Neue Leistungserweiterung: Zusatzschutz für Projektverträge wählen | |
|---|---|
| Versichert sind u.a. Ihre ausstehenden Honorare durch eine außerordentliche Kündigung Ihres Dienstvertrages, Vertragsstrafen (bei Verstößen gegen Geheimhaltungs-, Datenschutz- sowie Wettbewerbsvereinbarungen mit Ihren Auftraggebern) sowie die Verlängerung der Nachhaftung um 6 Monate | 178,50 € |
*Jahresbruttobeitrag gilt für deutsche Versicherungs-nehmer mit 19% Versicherungssteuer
© exali GmbH, alle Rechte vorbehalten