Durch unsere Online-Abwicklung können wir das normale Antragsverfahren enorm verkürzen. Damit haben Sie die Möglichkeit, in „Echtzeit“ Versicherungsschutz und auch die entsprechenden Bestätigungen für den Auftraggeber zu erhalten.
In „Echtzeit“ einfach und schnell in 4 Schritten zum Versicherungsschein (für Antragsteller in Deutschland und Österreich).
Der Versicherungsschein und die Beitragsrechnung werden online erstellt und können sofort im Kundenbereich „Mein exali“ herunter geladen werden.
Nach positivem Durchlaufen der Online-Antragsfragen erhalten Sie sofort Ihren Versicherungsschutz bestätigt (24/7!).
Die «IT-Haftpflicht» kann jährlich mit einer Frist von nur 1 Monat gekündigt werden.
Die Interessenbündelung durch unsere Branchenspezialisierung gepaart mit der einfachen Online- Abwicklung von exali ermöglicht besonders günstige Beiträge und Konditionen.
Versicherungsschutz für Existenzgründer bereits ab 737,80 € im Jahr (für Existenzgründer und Selbständige mit einem Jahresnettoumsatz von nicht mehr als 100.000,00 €).
| exali Online-Tarife zur IT-Haftpflicht | |||
|---|---|---|---|
| Tarif-Varianten | Grund-Deckung* | Standard-Deckung | Classic-Plus-Deckung |
| Jahresnettoumsatz | 100.001,00 € bis 500.000,00 € |
bis 500.000,00 € | bis 500.000,00 € |
| Vermögensschaden | pauschal 500.000,00 € |
1.000.000,00 € | 2.500.000,00 € |
| Sachschäden | pauschal 5.000.000,00 € |
pauschal 5.000.000,00 € |
|
| Personenschäden | 2.500.000,00 € | ||
| Selbstbeteiligung | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € |
| Jahresbruttobeitrag | 1.011,50 € | 1.368,50 € | 1.785,00 € |
| Einsparung | 238,00 € | 416,50 € | 1.190,00 € |
| Zusatzschutz für Projektverträge | 178,50 € | 178,50 € | 178,50 € |
*Grund-Deckung zum Startup-Tarif: 737,80 € / SB 500,00 € (sofern der Jahresnettoumsatz 100.000,00 € nicht übersteigt)
| normal-Tarife der Hiscox | |||
|---|---|---|---|
| Jahresnettoumsatz | 100.001,00 € bis 500.000,00 € |
bis 500.000,00 € | bis 500.000,00 € |
| Vermögensschaden | pauschal 500.000,00 € |
1.000.000,00 € | 2.500.000,00 € |
| Sachschäden | pauschal 5.000.000,00 € |
pauschal 5.000.000,00 € |
|
| Personenschäden | 2.500.000,00 € | ||
| Selbstbeteiligung | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Jahresbruttobeitrag | 1.249,50 € | 1.785,50 € | 2.975,00 € |
| Zusatzschutz für Projektverträge | Wird nicht angeboten | Wird nicht angeboten | Wird nicht angeboten |
Startup-Nachlass im ersten Jahr 15%
© exali GmbH, alle Rechte vorbehalten